排名 | 學校名稱 | 地區 | 電話 | 學券 | 電郵 | 學校網址 |
Hehehe, sort 番個近自己區域o既出來易d睇 ~
排名 | 學校名稱 | 地區 | 電話 | 學券 | 電郵 | 學校網址 |
6 | 25763793 | Y | ||||
7 | 25210813 | Y | ||||
13 | 25234905 | Y | ||||
16 | 25260546 | Y | ||||
18 | 25773569 | Y | - | |||
21 | 25704173 | Y | ||||
26 | 25765881 | Y | ||||
32 | 25720228 | Y | ||||
35 | 25462863 | Y | ||||
38 | 25787922 | N | - | |||
| ||||||
43 | 25486607 | Y | - | |||
44 | 25680181 | Y | ||||
45 | 25615008 | N | ||||
48 | 25615804 | N | ||||
49 | 25560171 | Y | ||||
55 | 25719015 | Y | ||||
57 | 25950638 | Y | ||||
58 | 25052818 | Y | - | |||
60 | 29040638 | N | ||||
67 | 28853331 | N | ||||
73 | 25773350 | Y | ||||
79 | 25472751 | Y | ||||
88 | 25787913 | Y | ||||
| ||||||
89 | 25713456 | N | ||||
96 | 28030304 | Y | ||||
98 | 25769824 | Y | ||||
99 | 28851888 | N |
source: http://www.myschool.hk/2011_kindergarten_ranking.php
All my friends in HK are getting headache from picking schools or getting ready to do interviews :~(
回覆刪除[版主回覆07/09/2012 18:24:09]sigh.............we don:t wanna be monster parents, but the reality force us to do so :(
Oh...Need to find K1 again in the coming months....really headache too!
回覆刪除[版主回覆07/09/2012 18:24:32]super super headache arh ><